Home. Мапа України

Області

Республіка Крим  Вінницька  Волинська  Дніпропетровська  Донецька  Житомирська  Закарпатська  Запорізька  Івано-Франківська  Київська  Кіровоградська  Луганська  Львівська  Миколаївська
Одеська  Полтавська  Рівненська  Сумська  Тернопільська  Харківська  Херсонська  Хмельницька  Черкаська  Чернівецька  Чернігівська

Територія та кількість населення

Автономна республіка 
та області
Територія 
(тис. кв. км)
Населення 
(тис. Осіб)
Області Територія 
(тис. кв. км)
Населення 
(тис. Осіб)
Республіка Крим 27,0 2612,5 Одеська 33,3 2586,5
Вінницька 26,5 1876,0 Полтавська 28,8 1739,1
Волинська 20,2 1075,2 Рівненська 20,1 1194,2
Дніпропетровська 31,9 3852,0 Сумська 23,8 1397,9
Донецька 26,5 5198,5 Тернопільська 13,8 1175,4
Житомирська 29,9 1480,6 Харківська 31,4 3088,4
Закарпатська 12,8 1288,1 Херсонська 28,5 1265,7
Запорізька 27,2 2077,8 Хмельницька 20,6 1508,8
Івано-Франківська 13,9 1467,1 Черкаська 20,9 1504,6
Київська 28,9 1895,8 Чернівецька 8,1 943,6
Кіровоградська 24,6 1224,8 Чернігівська 31,9 1349,5
Луганська 26,7 2788,5 м. Київ   2630,2
Львівська 21,8 2761,5 м. Севастополь   365,1
Миколаївська 24,6 1343,3      

Населені пункти з числом мешканців понад 50000

Київ 2630,2 Днiпродзержинськ 281,0  Єнакiєве 113,5 
Харків 1555,1 Кіровоград 275,5  Красний Луч  109,2 
Дніпропетровськ 1147,2 Чернівці 260,8  Стаханов 108,7 
Донецьк 1088,2 Хмельницький 259,0  Кам’янець-Подільський 107,5 
Одеса 1046,4 Рівне 246,1  Олександрія 103,1 
Запоріжжя 870,3 Кременчук 245,8  Костянтинівна 102,1 
Львів 801,8 Івано-Франківськ  236,8  Конотоп 98,4 
Кривий Ріг 720,1 Тернопіль 234,5  Шостка 94,3 
Маріуполь 509,8 Луцьк 218,6  Бердичів 94,2 
Миколаїв 508,1 Біла Церква  215,7  Ізмаїл 92,9 
Луганськ 486,9 Краматорськ 197,0  Умань 92,6 
Макіївка 408,5  Керч 175,2  Мукачеве 90,3 
Вінниця 387,8 Мелiтополь 174,3  Артемiвськ 89,5 
Севастополь 365,1 Нікополь 156,6  Бровари 87,9 
Херсон 362,8 Бердянськ 134,6  Ялта 87,5 
Сімферополь 348,1 Павлоград 133,9  Первомайськ (Мик)  84,1 
Горлівка 321,5 Слов'янськ 132,9  Феодосія 83,9 
Полтава 321,2 Сєверодонецьк 131,8  Торез 83,6 
Чернігів 312,3 Ужгород 126,3  Ніжин 81,2 
Черкаси 311,9 Алчевськ 124,4  Дрогобич 81,1 
Суми 303,9 Лисичанськ 122,6  Сміла 81,0 
Житомир 300,1 Євпаторія 114,5 Свердловськ 80,5 
Новомосковськ 76,9 Брянка 61,8
Червоноград 76,7  Лубни 60,7
Рубіжне 74,6  Нова Каховка 59,3
Калуш 73,5  Бiлгород-Днiстровський 58,2
Прилуки 73,3 Ровеньки 58,0
Красноармiйськ 72,8  Новоград-Волинський 57,5 
Ковель 72,4 Енергодар 56,8 
Лозова 72,2 Свiтловодськ 56,8 
Дружкiвка 71,1 Нововолинськ 56,1 
Стрий 70,5  Іллiчiвськ 55,9 
Антрацит 70,1 Ромни 55,9 
Шахтарськ 70,0 Комсомольськ 55,3 
Коломия 68,7 Марганець 55,0 
Харцизьк 68,5 Фастів 54,2 
Коростень 66,7 Бориспіль 54,0 
Сніжне 66,2  Охтирка 53,3 
Ізюм 63,4  Шеретівка 52,6 
Жовті Води 61,9  Краснодон 52,3
Димитров 61,7  Первомайськ (Луг) 50,1

 
 
Travel to Ukraine
Map of Ukraine
 Design Vitaliy Avramenko   Hosted by www.uazone.net
All pictures on this site is for non-commercial purpose only 
Вы можете использовать все фотографии только в некоммерческих целях
UAZone.net
Kyiv Photo Gallery
Russian LinkExchange Banner Network
Russian LinkExchange Member


Kyiv 1999-2000